|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| standaard: | Iec61000-4-11 | Voltageonderdompeling: | 0~265V±10% (1V-stap) |
|---|---|---|---|
| Golfgenerator: | AC sinusgolf | Garantie: | 12 Maanden |
| Control System: | PLC het Aanrakingsscherm | levering: | door uitdrukkelijk |
| De reeks van de onderdompelingsfase: | 0~359° (1°step) | Het werk macht: | Enige fase, AC220V±10%, 50/60Hz |
| Markeren: | emc testkamer,Elektrostatische ontlading generator |
||
Iec61000-4-11 EMC AC van het Testmateriaal het Voltage van de Sinusgolf dompelt Korte Onderbrekingsgenerator onder
1. Inleiding:
Het voltage dompelt onder en de korte onderbrekingsgenerator wordt ontworpen om voltageonderdompelingen, korte onderbreking en voltagevariaties te simuleren. De generator wordt volledig voldaan aan de vereisten van iec61000-4-11 en GB/T17626.11. Het is wijd van toepassing is op allerlei elektronisch materiaal.
2. Parameters:
| Golfgenerator | AC sinusgolf |
| Voltageonderdompelingen: | 0~265V±10% (1V-stap) |
| Geplaatste onderdompelingsfase: | 0~359° (1°step) |
| CEI-ingebouwd niveau: | 0%, 40%, 70%, 120%UT |
| Trekkerwijze: | Het tellen, 50ms |
| Duur voor voltageonderdompeling: | 0001~9999 cycli (1cycles-stap) |
| Interval voor voltageonderdompeling: | 0001~9999cycles (1 cyclistap) |
| Milieu: | Temperatuur: 10℃~35℃ vochtigheid: 30%~60% |
| Macht: | Enige fase, AC220V±10%, 50/60Hz |
| Gewicht: | Ongeveer 100kg |
3. Beeld:
![]()
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929