|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| standaard: | IEC60068-2-1, IEC60068-2 EN IEC60068-2-3 | Materiaal: | Roestvrij Staal |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | elektronisch, batterij, plastiek, voedsel, document, auto, LEIDENE lampen | Het werk macht: | 380v/50HZ |
| Markeren: | Milieu-testapparatuur,Temperatuur vochtigheid testkamer |
||
De hoge Lage Temperatuur en van het de Kamermilieu van de Vochtigheidstest Grootte van het de Testmateriaal voor Facultatief
Inleiding:
High-low temperatuur en vochtigheidskamer is een soort de kamer van de milieutest, volgens iec60068-2-1, iec60068-2 en iec60068-2-3 wordt ontworpen die. Het kan de voorwaarden van lage temperatuur, temperatuur & vochtigheid op hoge temperatuur, lage en op hoge temperatuur & vochtigheid nauwkeurig simuleren. Het wordt etc. toegepast op de industrieën van elektronisch, batterij, plastiek, voedsel, document, auto, LEIDENE lampen.
Specificatie:
| Model | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||
| Het werk dimensie (cm) | 40*40*50 | 50*40*60 | 50*50*60 | 60*50*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | ||||||
| Binnenlandse afmeting (cm) | 100*87*170 | 105*87*175 | 105*97*175 | 115*97*190 | 135*115*195 | 145*130*210 | 147*140*210 | ||||||
| Temperatuurwaaier | 0~+150℃ -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||||||||||||
| Vochtigheidswaaier | 20%~98% RECHTS. | ||||||||||||
| Nauwkeurigheid: | Temperatuur: ±0.01℃; vochtigheid: ±0.1% RECHTS. | ||||||||||||
| Schommeling/Gelijkheid | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||||||
| De snelheid van de temperatuurstijging | 2℃-4℃/min | ||||||||||||
| Temperatuur onderaan snelheid | 0.7℃-1℃/min | ||||||||||||
| Vochtigheidsschommeling: | ±2.0%R.H. | ||||||||||||
| Sensor | De weerstand van PT 100 | ||||||||||||
| Koelsysteem | Taikangcompressor | ||||||||||||
| Beschermingsapparaat | Oververhitting, over lading, lekkage, kortsluiting en enz. | ||||||||||||
| Configuratie | Φ50 testgat (1 stuk), steekproefplank (2 stukken), het venster van de glasmening, schijnwerper | ||||||||||||
| Voeding | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | ||||||||||||
| Machtsconsumptie | 3KW | 4.5KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW | 8KW | 10KW | ||||||
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929