Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De norm voldoet aan:: | IEC60529 | Test IP-niveau: | IPX7, IPX8 |
---|---|---|---|
Materiaal: | SUS304 roestvrij staal | Werkkracht: | AC220V/50Hz of op maat |
Testwater: | zuiver water of kraanwater | Proefwaterdiepte: | 0-30m, 0-50m of op maat |
Grootte van de tank: | Aanpassing volgens de DUT | Besturingsmodus: | automatische druksensor |
Markeren: | Op maat gemaakte testmachine voor ingangsbescherming,Onderdompelingstankprotectie-testmachine,SUS304 Testmachine voor de bescherming tegen het binnendringen van de tank |
DeIPX8 Onderdompelingstankprotectie-testmachineis ontworpen en vervaardigd overeenkomstig IEC60529, IEC60598-1, punt 9.2.9, en is geschikt voor waterdichtheidstests van buiten elektrische en elektronische producten en verlichtingsproducten onder water,en voor waterdichte tests van producten door certificerings- en testbureaus en fabrikanten. deIPX8 onderdompelingstank testerHet gebruik van een hoogdrukwatertank van roestvrij staal en het simuleren van de onderwaterdruk door middel van externe drukvorming om aan de testvereisten te voldoen.
IEC60529 Beschermingsgraden van behuizingen (IP-code) clausule 14.2.8
IEC60598-1 Verlichtingsapparatuur - Deel 1: Algemene voorschriften en tests
Buitengrootte van de tank | 775 * 850 * 1750 mm (L*W*H) |
Binnengrootte van de tank | φ600*1200 mm (diameter*H) |
Wanddikte | 4 mm |
Tankmateriaal | SUS304 roestvrij staal |
Flanke dikte | 25 mm |
Materiaal voor flenzen | roestvrij staal |
Gewicht: | Ongeveer 150 kg. |
Open modus | Liften van cilinders |
Drukregeling | automatische aanpassing |
Fout van de druksensor | ± 0,002 Mpa |
Precisiteit van de druksensor | 0.001Mpa |
Waterdiepte | 0 tot 50 m |
Verslag van de fabrikant | 0.00~0.5Mpa |
Afvoerdruk van de veiligheidsklep | 0.55Mpa |
Maximale druk | 0.6Mpa |
Testtijd | 0~999min |
Beschermingsinrichting | bescherming van drukbeveiligingskleppen, bescherming tegen lekken |
Aangepast luchtinlaten | Handmatig instellen van de drukklep. |
Werkvermogen | 220V/50Hz, 100W |
Werkomstandigheden | 5°C-35°C (RT.), ≤85% (RH.), 86 kPa~106 kPa (druk) |
Waterbron | Kraanwater of zuiver water |
Luchtbron | Gebruiker geleverde luchtcompressor, suggereer uitgangsdruk: 0,6Mpa-0,8Mpa |
Accessoires | Hulpstaalstaaf, waterpijp (5 m), luchtinlaatpijp*1 |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929