|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Testip rang: | IPX3, IPX4, IPX5, IPX6 | Configuratie: | oscillerende buis, jetslangsproeiers, draaitafel |
|---|---|---|---|
| Normatieve normen: | IEC60529, IEC60335-1 | Draaitafelsnelheid: | 1-5 r/min |
| Regeleenheden: | PLC+touchscreen | Werkkracht: | 380V/50Hz |
| Markeren: | IPX3-6 regenbestendige testkamer,Testkamer voor elektrische apparaten van 380 V,Testapparatuur voor conformiteit met IEC60529 |
||
| Model | IPX36B |
|---|---|
| Controlesysteem | 7 inch touchscreen + PLC |
| Innerlijke kamer afmeting | 900 × 900 × 900 mm (W × D × H) |
| Buitenaardse dimensie | 1350 × 3400 × 1755 mm (L × D × H) |
| Radius van de buis | R400 mm |
|---|---|
| Leveringspercentage | IPX3=1.1L/min±5%, IPX4=1.8L/min±5% |
| Opening van sproeiers | 0.4 mm |
| Ruimte tussen sproeiers | 50 mm |
| Inwendige diameter van de buis | 15 mm |
| Buishoek | ±120° (IPX3), ±350° (IPX4) of door de gebruiker bepaald |
| Diameter van het diafragma (IPX5) | 6.3 mm |
|---|---|
| Diameter van het diafragma (IPX6) | 12.5 mm |
| Verspreidingspercentage (IPX5) | 120,5 ± 0,625 l/min |
| Verspreidingspercentage (IPX6) | 100 ± 5 l/min |
| Waterdruk | Verstelbaar per waterstroom |
| Diameter | Ø600 mm |
|---|---|
| Versnelling | 1-5 r/min |
| Hoogte | 400-700 mm |
| Werkkracht | 380V /50Hz (3 fase 4-draden + beschermende grond) |
|---|---|
| Stroomvoorziening voor het monster | 220V/50Hz |
| Energieverbruik | 3 kW |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929