|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Normatieve standaard: | IEC (EN) 60350-2 | Basismateriaal: | Roestvrij staal AISI430 |
|---|---|---|---|
| Wall Materiaal: | Roestvrij staal AISI 304 | Dekselmateriaal: | Aluminium |
| Diameter van schepen: | 120 mm ~ 330 mm (8 maten) | Sollicitatie: | voor het testen van het energieverbruik van elektrische kookplaten |
| Markeren: | IEC60350-2 conform gestandaardiseerd kookgerei,Kookgerei van roestvrij staal AISI430,Kookgerei van roestvrij staal AISI304 |
||
| Diameter van de bodem van het kookgerei (buiten) mm | Diameter van het deksel mm | De diameter van de cirkel van het dekselgat, mm | Aantal gaten in de cirkel | Totaal kookgereihoogte (buiten) mm | Platte bodem van kookgerei, mm | Waterbelasting g | Grootte van de kookzone, categorie mm | Standaard categorieën kookgerei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130 ± 1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | Een |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B. |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330 ± 1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews