|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Standaard: | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 en IEC60068-2-3 | Materiaal: | roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | elektronica, batterijen, plastic, voedsel, papier, auto, LED-lampen | Werkende kracht: | 380V/50Hz |
| Markeren: | Programmabele klimaatkamer,constante temperatuur en vochtigheidstestkamer |
||
| Model | 100L | 408L | 800L | 1000L |
|---|---|---|---|---|
| Werkmaat (cm) | B40*D50*H50 | B60*D80*H85 | W100*D80*H100 | W100*D100*H100 |
| Temperatuur- en vochtigheidsbereik | -40℃~+150℃, -70℃~+150℃/20%~98% relatieve luchtvochtigheid | |||
| Nauwkeurigheid | Temperatuur: ±0,01℃; vochtigheid: ±0,1% RV | |||
| Fluctuatie | ±0,5℃/±2,5% relatieve luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur gelijkmatigheid | ≤±2,0℃ (in het bereik van -40℃~+150℃) | |||
| Snelheid temperatuurstijging | 45 minuten van 25℃ tot 100℃ (zonder belasting) | |||
| Snelheid van temperatuurdaling | 60 minuten van 20℃ tot -40℃ (zonder belasting) | |||
| Temperatuurstijging en -daling schieten te ver | ≤2℃ | |||
| Maximaal draagvermogen | 50KG | |||
| Constante maximale verwarmingsbelasting | 100W | |||
| Lawaai | ≤70dB | |||
| Voeding | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
| Stroomverbruik | 8,5 kW | |||
| Maximale bedrijfsstroom | 40A | |||
| Bevochtigingswater | Weerstand ≥500MΩ | |||
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies