|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Referentie standaard: | IEC/EN60350-2:2017 | Materiaal van de pan: | roestvrij staal (bodem en wand), aluminium (deksel) |
|---|---|---|---|
| Diameter van de pan: | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | Toepassing: | voor het meten van de energieverbruik van kookplaten |
| vorm: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Verzending: | Door DHL, FedEx, UPS of TNT |
| Markeren: | EN 60350-2 Conform Gestandaardiseerd Kookgerei,Roestvrijstalen Testvat,Cilindrisch Zonder Handvatten Energiemeting Kookgerei |
||
Deze gestandaardiseerde kookgerei sets zijn ontworpen in overeenstemming met de EN60350-2:2017 normen voor nauwkeurige meting van energieverbruik in kookplaten. Vervaardigd met precisie materialen en specificaties om nauwkeurige en herhaalbare testresultaten te garanderen.
De zijwanden van de vaten zijn gemaakt van 1.4301 roestvrij staal (AISI 304) met een dikte van 1mm±0.05mm, terwijl de bodem 1.4016 roestvrij staal (AISI 430) gebruikt met een dikte van 6mm±0.05mm. Het kookgerei heeft een cilindrisch ontwerp zonder handvatten of uitsteeksels. Het aluminium deksel is 2mm±0.05mm dik en bevat gelijkmatig verdeelde gaten met een diameter van 16mm±0.1mm, ontworpen om temperatuursensoren in het midden te plaatsen.
| Bodemdiameter (mm) | Dekseldiameter (mm) | Gatcirkeldiameter (mm) | Aantal gaten | Totale hoogte (mm) | Bodemvlakheid (mm) | Waterbelasting (g) | Kookzone Categorie (mm) | Kookgerei Categorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥100 <130 | A |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥130 <160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥160 <190 | B |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥190 <220 | C |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥220 <250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥250 <280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥310 ≤330 |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies