|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Testfunctie: | AC is bestand tegen spanning, DC is bestand tegen spanning, aardweerstand, isolatieweerstand | Testspanning: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Nalevingsnormen: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Invoer: | 220V, 50/60HZ |
| Markeren: | 4-in-1 automatische veiligheidstester voor apparatuur,Programmeerbare veiligheidstester met 7-inch TFT-scherm,PLC-interfaces elektrische veiligheidstester |
||
| Parameter | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| AC Weerstandsspanning (ACW) | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 0.05-5KV | ||
| Maximale uitgangsvermogen | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Maximale nominale stroom | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| DC Weerstandsspanning (DCW) | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 0.05-6KV | ||
| Maximale uitgangsvermogen | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Maximale nominale stroom | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Isolatieweerstand (IR) | |||
| Uitgangsspanning (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Testbereik en nauwkeurigheid | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% aflezing±5 cijfers) 1GΩ-10GΩ±(10% aflezing ±5 cijfers) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% aflezing±5 cijfers) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% aflezing±5 cijfers) 1GΩ-10GΩ±(10% aflezing±5 cijfers) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% aflezing±5 cijfers) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Aardingsweerstand (GR) | |||
| Uitgangsstroom | AC 3-32A | ||
| Testbereik | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Algemene Specificaties | |||
| Timerbereik | 0.0-999.9s (0.1s resolutie) | ||
| Testtijd | 01s-999s, UIT=Continue testen | ||
| Boogdetectie | 0-20mA | ||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz | ||
| Werktemperatuur | 0-40℃, ≤75% RV | ||
| Werkvermogen | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Connector | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Scherm | 7 inch TFT, 800mm*480mm | ||
| Afmetingen | D440mm*B485mm*H135mm | D440mm*B485mm*H135mm | D440mm*B670mm*H140mm |
| Nettogewicht | 23KG | 21KG | 37.4KG |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies