|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Normatieve standaard: | IEC60811-1-4, ISO6722-1, ISO 19642-2 | Effecthoogte: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Vallende gewichten: | 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 750 g, 1000 g, 1250 g, 1500 g | Testtemperatuur: | (-15±2)℃ |
| Staalbasis: | 10 ± 1 kg in massa, 40 mm dik | Release-modus: | Handmatige release |
| Markeren: | Voldoet aan IEC60811-1-4 Koude Slagtest Apparaat,Voldoet aan ISO6722-1 Kabel Slagtester,100mm Slaghoogte PVC Isolatie Tester |
||
| Model | PG-LTI-2 |
|---|---|
| Werkstation | 1 |
| Vallend gewicht | 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 750 g, 1000 g, 1250 g, 1500 g |
| Vallende impacthoogte | 100 mm |
| Stalen blok | Φ20, onderste boog: R300, 100 g |
| Coole tijd | >16u |
| Testtemperatuur | afhankelijk van het type PVC-verbinding |
| Stalen steun | Dikte: 40 mm, gewicht: 10 ± 1 kg |
| Vrijgavemodus | Handmatige, mechanische ontgrendeling |
| Standaard naleving | IEC60811-1-4 clausule 8.5 en figuur 1 ISO 6722-1 clausule 5.11 en figuur 5 |
| Buitendiameter mm | Valgewicht (g) |
|---|---|
| - tot 4,0 | 100 |
| 4,0 tot 6,0 | 200 |
| 6,0 tot 9,0 | 300 |
| 9,0 tot 12,5 | 400 |
| 12,5 tot 20,0 | 500 |
| 20,0 tot 30,0 | 750 |
| 30,0 tot 50,0 | 1000 |
| 50,0 tot 75,0 | 1250 |
| 75,0 en hoger | 1500 |
| Buitendiameter mm | Valgewicht (g) |
|---|---|
| Plat snoer | 100 |
| - tot 6,0 | 100 |
| 6,0 tot 10,0 | 200 |
| 10,0 tot 15,0 | 300 |
| 15,0 tot 25,0 | 400 |
| 25,0 tot 35,0 | 500 |
| 35,0 en hoger | 600 |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies