|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Uitgangsspanning: | 0 tot 300V instelbaar | Fase: | Enkele fase |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 40,0 Hz-99,9 Hz instelbaar | Garantie: | 12 maanden |
| Verzending: | Per expresse | ||
| Markeren: | Variabele spanning AC DC-voeding,Instelbare frequentie Variabele stroombron,Eenfasige voeding met een capaciteit van 2 KVA |
||
| Fase | Eenfasige |
| Capaciteit | 2 kVA |
| Model | TY-8202 |
| Technologie | IGBT/PWM |
| Inlaatspanning | 1 fase 2-draden + G: 220V±10% |
| Invoerfrequentie | 47 Hz-63 Hz of 400 Hz ± 5% |
| Uitgangsspanning (eenfasige) | laag: 0-150V. hoog: 0-300V |
| Laadstabiliteit | ≤ ± 1% |
| Uitgangsfrequentie | 40.0Hz-99.9Hz (voorinstelbaar) |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ± 0,01% |
| Harmonische vervorming | Sinusgolf ≤ 2% |
| Frequentiemeter | 4 cijfers, resolutie: 0,1 Hz |
| Voltmeter | 4 cijfers, resolutie: 0,1 V |
| Amperemeter | 4 cijfers, resolutie: 0.1A |
| Wattmeter | 4 cijfers, resolutie: 0,1 W |
| Beschermingssysteem | Oververhitting, kortsluiting, onmiddellijke stroomstop met alarm |
| Werktemperatuur | 0-40°C |
| Werkvochtigheid | 0-90% |
| Uitgangsstroomlimieten | Lage: 16.8A. Hoge: 8.4A. |
| Afmetingen (mm) | 535 × 350 × 700 |
| Gewicht | 50 kg |
| Capaciteit | Laagstroomgrens (L-N) | Hoogstroomgrens (H-N) | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 kVA | L: 16.8A | H: 8.4A | 40 | 535 × 350 × 700 |
| 3 KVA | L: 25.2A | H: 12,6A | 50 | 640 × 420 × 920 |
| 5 kVA | L: 42A | H: 21A | 60 | 770 × 550 × 1110 |
| 10 KVA | L: 84A | H: 42A | 90 | 770 × 550 × 1110 |
| 15 KVA | L: 125A | H: 63A | 110 | 770 × 550 × 1110 |
| 20 kVA | L: 166,4A | H: 83.2A | 140 | 770 × 550 × 1110 |
| 30 KVA | L: 252A | H: 126A | 180 | 770 × 550 × 1110 |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies