|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vermogenscapaciteit: | 30kVA | Uitgangsspanning: | 0-520V |
|---|---|---|---|
| Uitgangsfrequentie: | 40,0 Hz - 499,9 Hz | Harmonische vervorming: | sinusgolf≤2% |
| Markeren: | 5KV AC-voeding instelbaar,400KV hoogspanningsvoeding,400Hz AC-voeding 520V |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Fase | 3 fasen |
| Capaciteit | 30 KVA (aanpasbaar) |
| Modus | IGBT/PWM |
| Inlaatspanning | 3φ 4 W + G: 380V±10% |
| Invoerfrequentie | 47 Hz-63 Hz of 400 Hz ± 5% |
| Uitgangsspanning | laag: 0-260V hoog: 260-520V |
| Maximale stroom | 84A@0-260V 42A@260-520V |
| Laadstabiliteit | ≤ ± 1% |
| Frequentiebereik | 40.0Hz-499.9Hz (voorinstelbaar) |
| Frequentiestabiliteit | ≤ ± 0,01% |
| Harmonische vervorming | Sinusgolf ≤ 2% |
| Display resolutie | 4 cijfers met resolutie 0,1 Hz/0,1 V/0,1 A/0,1 W |
| Beschermingsmiddelen | Oververhitting, kortsluiting, onmiddellijke afschakeling met alarm |
| Werktemperatuur | 0-40°C |
| Werkvochtigheid | 0-90% |
| Afmetingen | 850 mm (D) × 750 mm (W) × 1200 mm (H) |
| Gewicht | 330 kg |
Contactpersoon: Ms. Penny Peng
Tel.: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Algemene rating
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies